← к списку White
Recipe: Goat Head Staff
For Dwarves only. Recipe for crafting 'Goat Head Staff'. Requires Create Item - Skill Level 3 (Artisan Lv. 28). The success rate is 100%.
Динамика цен
Пока нет истории — нужно ещё минимум один-два прогона по дням.
Продавцы
Сейчас никто не продаёт.
Покупатели
Сейчас никто не скупает.
Рецепт — материалы и себестоимость
Цену можно вписать вручную (пусто = рыночная, в подсказке). Раскрыть промежуточный + = «крафчу сам»: его цена покупки зачёркивается и не учитывается, а в расчёт идут вложенные (рекурсивно). Свернуть = покупаю. Свои цены сохраняются для всех рецептов.
| Материал | Кол-во | Цена/шт | Стоимость |
|---|---|---|---|
| | 7 | — | |
| | 100 | 450 000 | |
| | 200 | 3 998 000 | |
| | 100 | 75 000 | |
| | 430 | 192 640 | |
| | 139 | — | |
| Себестоимость крафта (с учётом «купить / крафтить») оценено 4/6 мат. | 4 715 640 | ||
Результат: Goat Head Staff
Дроп (3)
| NPC | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Otherworldly Invader Berserker | 35 | 1 | 0.095287% |
| Dre Vanul Warrior | 32 | 1 | 0.081500% |
| Warlike Tyrant | 35 | 1 | 0.041800% |
Спойл (3)
| NPC | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Puncher | 34 | 1 | 0.183020% |
| Dead Seeker | 34 | 1 | 0.146420% |
| Otherworldly Invader Elite Soldier | 35 | 1 | 0.089900% |
Ограничения
AttributeClan WarehouseDropEnchantOlympiad UsePrivate StorePrivate WarehouseTradeTransfer within Game Account