← к списку Gamma Продажа Скупка
Chain Gaiters
Динамика минимальной цены
Текущие предложения (11)
| Обычный | 295 000 | 1 | XXXxXxX123 | Giran | 11.07.2026 09:35 |
| Обычный | 299 999 | 1 | Qtraide | Giran | 07.07.2026 15:37 |
| +3 | 450 000 | 1 | Vigmarr | Giran | 05.07.2026 15:58 |
| Обычный | 290 000 | 1 | Gotrade | Giran | 05.07.2026 05:13 |
| Обычный | 300 000 | 1 | MaterialTrader | Giran | 30.06.2026 23:56 |
| Обычный | 250 000 | 1 | TOPGAITII | Giran | 30.06.2026 09:00 |
| Обычный | 250 000 | 1 | TOPGAIII | Giran | 30.06.2026 08:51 |
| Обычный | 250 000 | 1 | Kierowniku | Giran | 30.06.2026 08:51 |
| Обычный | 280 000 | 1 | NornGreyrat | — | 29.06.2026 18:46 |
| Обычный | 300 000 | 1 | KPIBETKA | — | 26.06.2026 15:48 |
| Обычный | 290 000 | 1 | LooTTrader | — | 25.06.2026 05:46 |
Дроп (7)
| NPC | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Premo Prime | 40 | 1 | 7.110000% |
| Vault Overlord | 45 | 1 | 0.045354% |
| Blade Stakato | 41 | 1 | 0.014200% |
| Nos | 40 | 1 | 0.009120% |
| Alligator | 40 | 1 | 0.009120% |
| Kronbe Spider | 43 | 1 | 0.007296% |
| Manashen Gargoyle | 40 | 1 | 0.007296% |
Ограничения
AttributeClan WarehouseDropEnchantOlympiad UsePrivate StorePrivate WarehouseTradeTransfer within Game Account