← к списку Gamma
Crystal (C-Grade)
A crystal of C-Grade.
Динамика цен
Продавцы (10)
| Обычный | 2 950 | 616 | Oryn | Giran | 14.07.2026 13:05 |
| Обычный | 2 999 | 146 | Moyva | Giran | 05.07.2026 17:54 |
| Обычный | 2 999 | 2079 | Gagsta | — | 28.06.2026 04:41 |
| Обычный | 2 999 | 38 | QwikSp | Giran | 30.06.2026 09:42 |
| Обычный | 3 000 | 660 | IzyaShnipperson | Giran | 13.07.2026 12:29 |
| Обычный | 3 000 | 852 | JaDakiS | — | 27.06.2026 22:56 |
| Обычный | 3 015 | 3424 | RZVL | Giran | 10.07.2026 06:23 |
| Обычный | 3 020 | 3157 | Svina | — | 24.06.2026 17:55 |
| Обычный | 3 020 | 514 | TRGCH | Giran | 30.06.2026 10:21 |
| Обычный | 3 020 | 1812 | BloodyFury | — | 25.06.2026 06:23 |
Покупатели (10)
| Обычный | 3 011 | 100 | BestPric | Giran | 14.07.2026 21:34 |
| Обычный | 2 970 | 226 | t2runda | Giran | 09.07.2026 18:57 |
| Обычный | 2 950 | 440 | MORDAI1 | Giran | 09.07.2026 18:57 |
| Обычный | 2 950 | 440 | MORDA1 | Giran | 09.07.2026 19:02 |
| Обычный | 2 950 | 440 | MORDAL | Giran | 09.07.2026 19:03 |
| Обычный | 2 930 | 1275 | CrystalDwarf | Giran | 03.07.2026 10:37 |
| Обычный | 2 911 | 458 | zavhod | Giran | 09.07.2026 18:57 |
| Обычный | 2 905 | 500 | bis | Giran | 02.07.2026 08:56 |
| Обычный | 2 900 | 500 | PedoNayob | Giran | 15.07.2026 12:14 |
| Обычный | 2 900 | 744 | CursedTrader | Giran | 11.07.2026 19:25 |
Ограничения
AttributeClan WarehouseDropEnchantOlympiad UsePrivate StorePrivate WarehouseTradeTransfer within Game Account