← к списку Gamma
Crystal (B-Grade)
A crystal of B-Grade.
Динамика цен
Продавцы (10)
| Обычный | 18 300 | 325 | MySeller | — | 25.06.2026 10:49 |
| Обычный | 18 400 | 1594 | Wacek | — | 25.06.2026 07:14 |
| Обычный | 18 500 | 520 | TTT44 | — | 24.06.2026 18:58 |
| Обычный | 18 500 | 520 | MoHbKa | — | 24.06.2026 18:58 |
| Обычный | 18 500 | 210 | mcJihad | — | 25.06.2026 06:46 |
| Обычный | 19 500 | 76 | Shamageddon | — | 08.07.2026 12:48 |
| Обычный | 19 800 | 1027 | Flaskbelt | — | 08.07.2026 12:47 |
| Обычный | 19 800 | 1955 | AmAR | Giran | 05.07.2026 01:30 |
| Обычный | 19 965 | 841 | Bamboleilo | — | 28.06.2026 05:30 |
| Обычный | 19 985 | 5 | KoHbOrOHb | Giran | 05.07.2026 01:31 |
Покупатели (10)
| Обычный | 21 100 | 122 | TheGuild | Giran | 02.07.2026 15:33 |
| Обычный | 20 500 | 80 | xtomas | — | 29.06.2026 16:25 |
| Обычный | 20 000 | 70 | Peronista | — | 29.06.2026 16:23 |
| Обычный | 20 000 | 110 | RojerB | — | 29.06.2026 16:24 |
| Обычный | 20 000 | 1000 | TheBestPrice02 | Giran | 03.07.2026 10:36 |
| Обычный | 20 000 | 319 | Moonerka | Giran | 09.07.2026 21:49 |
| Обычный | 19 999 | 300 | Rufus | Giran | 03.07.2026 10:35 |
| Обычный | 19 800 | 800 | gnomDebil | Giran | 15.07.2026 12:43 |
| Обычный | 19 750 | 200 | BANCK | Giran | 15.07.2026 12:42 |
| Обычный | 19 620 | 2000 | BESTPRICEGIRAN | Giran | 02.07.2026 08:39 |
Ограничения
AttributeClan WarehouseDropEnchantOlympiad UsePrivate StorePrivate WarehouseTradeTransfer within Game Account