← к списку Gamma
Kail's Gold Golem
Royal-grade coin
Динамика цен
Продавцы (10)
| Обычный | 2 500 | 162 | Mermit | Giran | 11.07.2026 11:27 |
| Обычный | 2 799 | 994 | Geliona | Giran | 10.07.2026 07:45 |
| Обычный | 2 799 | 823 | WoWLoL | Giran | 13.07.2026 12:17 |
| Обычный | 2 900 | 55 | KAKASHEK | Giran | 10.07.2026 20:16 |
| Обычный | 3 000 | 268 | Dobritchik | Giran | 03.07.2026 18:07 |
| Обычный | 3 000 | 3740 | TAHKEP | Giran | 04.07.2026 14:02 |
| Обычный | 3 000 | 405 | GinaJoyCarano | Giran | 06.07.2026 21:14 |
| Обычный | 3 333 | 54 | Helixx | Giran | 13.07.2026 10:08 |
| Обычный | 3 400 | 179 | SilenceX | Giran | 01.07.2026 23:35 |
| Обычный | 3 450 | 65 | HeBkycHo | Giran | 01.07.2026 21:30 |
Покупатели (2)
| Обычный | 2 500 | 799 | Dramal | — | 29.06.2026 16:56 |
| Обычный | 1 600 | 350 | Appelo4ka | Giran | 11.07.2026 19:59 |
Ограничения
AttributeClan WarehouseDropEnchantOlympiad UsePrivate StorePrivate WarehouseTradeTransfer within Game Account