Recipe: Soulshot (C-Grade)
Продают от 27 000 видели 22.09
Recipe: Soulshot (C-Grade) на сервере White продают от 27 000 аденны — 1 продавец. Ниже — все текущие лоты, а на графике видно, как цена менялась по дням.
Характеристики
For Dwarves only. Recipe for crafting 'Soulshot (C-Grade)'. Requires Create Item - Skill Level 4 (Artisan Lv. 36). The success rate is 100%.
Динамика цен
Продавцы (18)
| Обычный | 25 | 2 | DDX1 | Gludio | 28.08.2026 20:53 |
| Обычный | 10 000 | 1 | BuT9ITapaHTy3l | Gludio | 27.08.2026 22:25 |
| Обычный | 10 000 | 1 | BuT9ITapaHTyJ | Gludio | 27.08.2026 22:25 |
| Обычный | 10 000 | 2 | DedFugas | Gludio | 17.09.2026 00:16 |
| Обычный | 25 000 | 2 | Lionce | Gludio | 07.09.2026 17:56 |
| Обычный | 27 000 | 1 | AVE1 | Gludio | 22.09.2026 19:39 |
| Обычный | 30 000 | 1 | Zvejas | Gludio | 09.09.2026 22:46 |
| Обычный | 32 000 | 14 | Vinc | Gludio | 09.09.2026 22:46 |
| Обычный | 33 000 | 21 | AAEAT | Gludio | 17.09.2026 01:56 |
| Обычный | 39 800 | 2 | Baddi | Gludio | 10.09.2026 03:05 |
Покупатели
Сейчас никто не скупает.
Рецепт
Материалы и себестоимость
Цену можно вписать вручную (пусто = рыночная, в подсказке). Раскрыть промежуточный + = «крафчу сам»: его цена покупки зачёркивается и не учитывается, а в расчёт идут вложенные (рекурсивно). Свернуть = покупаю. Свои цены сохраняются для всех рецептов.
| Материал | Кол-воКол. | Цена/штЦена | СтоимостьИтого |
|---|---|---|---|
| | 15 | 18 468 465 | |
| | 1 | 3 150 | |
| Себестоимость крафта (с учётом «купить / крафтить») | 18 471 615 | ||
Результат: Soulshot (C-Grade) (600 pcs.)
Дроп 6
| NPC | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Zaken's Elite Pikeman | 43 | 1 | 0.092384% |
| Gigant Confessor | 42 | 1 | 0.091712% |
| Lith Shaman | 42 | 1 | 0.080336% |
| Ragna Orc Shaman | 42 | 1 | 0.064883% |
| Excuro | 41 | 1 | 0.055501% |
| Timak Orc Troop Archer | 41 | 1 | 0.050712% |
Спойл 9
| NPC | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Catacomb Gargoyle | 43 | 1 | 0.919500% |
| Barrow Priest | 42 | 1 | 0.831800% |
| Zaken's Elite Pikeman | 43 | 1 | 0.735600% |
| Snipe Cohort | 42 | 1 | 0.533400% |
| Mardian | 42 | 1 | 0.489300% |
| Crokian Lad Warrior | 43 | 1 | 0.465900% |
| Light Worm | 41 | 1 | 0.336600% |
| Timak Orc Archer | 41 | 1 | 0.274600% |
| Tanor Silenos Grunt | 42 | 1 | 0.195500% |
Ограничения
AttributeClan WarehouseDropEnchantOlympiad UsePrivate StorePrivate WarehouseTradeTransfer within Game Account