Chest with Life Stone
Продают от 500 000 видели 18.09
Скупают до 400 000 видели 29.09
Спред — цены разной свежести
Chest with Life Stone на сервере White продают от 500 000 аденны — 1 продавец. Скупают до 400 000. Ниже — все текущие лоты, а на графике видно, как цена менялась по дням.
Характеристики
If used, You will get one of Life Stones: Life Stone - 40% Mid-Grade Life Stone - 30% High-Grade Life Stone - 15% Top-Grade Ring Life Stone - 3.75% Earring Life Stone - 3.75% Ring Life Stone - 5% Necklace Life Stone - 2.50%.
Динамика цен
Продавцы (50)
| Обычный | 450 000 | 1 | qtreid | Gludio | 17.09.2026 03:07 |
| Обычный | 450 000 | 3 | gLcTrading | Gludio | 16.09.2026 20:34 |
| Обычный | 490 000 | 1 | KitKat | Gludio | 17.09.2026 01:21 |
| Обычный | 490 000 | 1 | kitkat | Gludio | 17.09.2026 01:21 |
| Обычный | 499 998 | 2 | trdgh | Gludio | 10.09.2026 20:19 |
| Обычный | 500 000 | 5 | Tubo | Gludio | 17.09.2026 02:05 |
| Обычный | 500 000 | 1 | xSLAP | Gludio | 10.09.2026 19:12 |
| Обычный | 500 000 | 1 | mimicry | Gludio | 18.09.2026 12:13 |
| Обычный | 540 000 | 4 | Dumminator | Gludio | 17.09.2026 01:24 |
| Обычный | 550 000 | 4 | MOX3 | Gludio | 17.09.2026 02:06 |
Покупатели (7)
| Обычный | 400 000 | 15 | ProDaJnik | Gludio | 27.08.2026 23:10 |
| Обычный | 400 000 | 4 | PuciuMP | Gludio | 29.09.2026 14:36 |
| Обычный | 333 333 | 5 | kotgear | Gludio | 10.09.2026 19:23 |
| Обычный | 223 000 | 58 | HumanWTB | Gludio | 16.09.2026 21:54 |
| Обычный | 222 222 | 20 | Shvabrokrut | Gludio | 16.09.2026 21:10 |
| Обычный | 210 000 | 20 | PEMOHT | Gludio | 16.09.2026 21:26 |
| Обычный | 200 000 | 11 | Broo2 | Gludio | 16.09.2026 21:29 |
Дроп 20
| NPC | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Antharas | 82 | 25 - 100 | 100.000000% |
| Antharas | 78 | 25 - 50 | 100.000000% |
| Antharas | 78 | 25 - 50 | 100.000000% |
| Scarlet van Halisha | 85 | 20 - 35 | 100.000000% |
| Valakas | 85 | 25 - 100 | 100.000000% |
| Antharas | 79 | 25 - 100 | 100.000000% |
| Wings of Flame, Ixion | 85 | 1 - 4 | 80.000000% |
| Fenril Hound Kinaz | 84 | 1 - 4 | 80.000000% |
| Fenril Hound Uruz | 83 | 1 - 4 | 80.000000% |
| Fenril Hound Freki | 82 | 1 - 4 | 80.000000% |
| Fenril Hound Kerinne | 81 | 1 - 4 | 80.000000% |
| Anakim | 80 | 1 - 4 | 80.000000% |
| Lilith | 80 | 1 - 4 | 80.000000% |
| Verfa | 55 | 1 - 2 | 66.000000% |
| Karte | 55 | 1 - 2 | 66.000000% |
| Bariona | 55 | 1 - 2 | 66.000000% |
| 88 | 1 | 5.300000% | |
| Name_33720 | 86 | 1 | 5.000000% |
| Name_33721 | 86 | 1 | 4.000000% |
| Hunter Gargoyle | 52 | 1 | 0.016787% |
Спойл 4
| NPC | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Name_33723 | 86 | 1 | 15.000000% |
| Name_33722 | 86 | 1 | 15.000000% |
| Name_33720 | 86 | 1 | 15.000000% |
| Maluk Succubus Turen | 60 | 1 | 0.150000% |
Ограничения
AttributeClan WarehouseDropEnchantOlympiad UsePrivate StorePrivate WarehouseTradeTransfer within Game Account