Recipe: Homunkulus's Sword
Продают от 25 000
Скупают до 190 000
Навар +660%
Recipe: Homunkulus's Sword на сервере Gamma продают от 25 000 аденны — 10 продавцов. Скупают до 190 000, разница с продажей -660%. Ниже — все текущие лоты, а на графике видно, как цена менялась по дням.
Характеристики
For Dwarves only. Recipe for crafting 'Homunkulus's Sword'. Requires Create Item - Skill Level 5 (Warsmith Lv. 43). The success rate is 100%.
Динамика цен
Продавцы (10)
| Обычный | 25 000 | 2 | jostix | Giran | 11.07.2026 13:26 |
| Обычный | 55 555 | 1 | MtrO1 | Giran | 09.07.2026 16:39 |
| Обычный | 70 000 | 3 | soldin | Giran | 15.07.2026 08:10 |
| Обычный | 75 000 | 1 | Trakka | Giran | 10.07.2026 10:55 |
| Обычный | 85 000 | 2 | BloodyRevenge | Giran | 03.07.2026 18:04 |
| Обычный | 99 999 | 1 | ropeLL | Giran | 10.07.2026 10:46 |
| Обычный | 100 000 | 2 | ty4989 | Giran | 05.07.2026 04:07 |
| Обычный | 120 000 | 1 | Seller001 | Giran | 02.07.2026 03:43 |
| Обычный | 120 000 | 4 | josti | Giran | 04.07.2026 13:15 |
| Обычный | 144 444 | 7 | Myninia | Giran | 06.07.2026 15:18 |
Покупатели (1)
| Обычный | 190 000 | 2 | Sten4 | Giran | 30.06.2026 00:11 |
Рецепт
Материалы и себестоимость
Цену можно вписать вручную (пусто = рыночная, в подсказке). Раскрыть промежуточный + = «крафчу сам»: его цена покупки зачёркивается и не учитывается, а в расчёт идут вложенные (рекурсивно). Свернуть = покупаю. Свои цены сохраняются для всех рецептов.
| Материал | Кол-воКол. | Цена/штЦена | СтоимостьИтого |
|---|---|---|---|
| | 1 | 25 000 | |
| | 10 | 120 000 | |
| | 2 | 645 980 | |
| | 50 | 3 150 000 | |
| | 50 | 1 250 000 | |
| | 100 | 1 200 000 | |
| | 300 | 885 000 | |
| | 166 | 498 000 | |
| Себестоимость крафта (с учётом «купить / крафтить») | 7 773 980 | ||
Результат: Homunkulus's Sword
Дроп 2
| NPC | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Musveren | 49 | 1 | 0.016800% |
| Ol Mahum Transcender | 50 | 1 | 0.013400% |
Спойл 3
| NPC | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Archer of Greed | 46 | 1 | 0.307300% |
| Garden Guard Leader | 50 | 1 | 0.091600% |
| Fline Elder | 51 | 1 | 0.091600% |
Ограничения
AttributeClan WarehouseDropEnchantOlympiad UsePrivate StorePrivate WarehouseTradeTransfer within Game Account