Цены рынка LU4 White
обновлено 06.10.2026 21:10
Предметов в обороте 0 со скупкой
Активных офферов 0 +0 заточка
Грейдов 4 в фильтре
Свежесть данных 06.10 21:10 последний скан
Найдено: 223 из 223
| Город | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Theca Leather Gloves C | C | Gludio | 100 000 | 1 | 06.10 20:37 | |
| Master Coin NG | NG | Gludio | 31 500 | 10 | 06.10 20:37 | |
| Recipe: Brandish NG | NG | Gludio | 1 | 1 | 06.10 20:36 | |
| Ashen Reagent Cache Tier D NG | NG | Gludio | 10 | 1 | 06.10 20:36 | |
| Recipe: Broad Sword NG | NG | Gludio | 1 | 1 | 06.10 20:36 | |
| Lunar Reagent Cache Tier B NG | NG | Gludio | 777 | 1 | 06.10 20:35 | |
| CP Potion NG | NG | Gludio | 1 222 | 1 | 06.10 20:35 | |
| Spellbook: Servitor Haste NG | NG | Gludio | 1 | 1 | 06.10 20:35 | |
| Crystal (B-Grade) B | B | Gludio | 21 000 | 1 | 29.09 14:36 | |
| Crystal (C-Grade) C | C | Gludio | 2 600 | 1 | 29.09 14:36 | |
| Proof of Loyalty NG | NG | Gludio | 100 000 | 1 | 29.09 14:36 | |
| Chest with Life Stone NG | NG | Gludio | 400 000 | 1 | 29.09 14:36 | |
| Asofe NG | NG | Gludio | 2 500 | 1 | 22.09 19:46 | |
| Recipe: Spell Breaker (60%) NG | NG | Gludio | 200 000 | 1 | 22.09 19:46 | |
| Spell Breaker Head NG | NG | Gludio | 13 700 | 1 | 22.09 19:46 | |
| Stone of Purity NG | NG | Gludio | 15 000 | 1 | 22.09 19:46 | |
| Red Caustic Tier D NG | NG | Gludio | 40 | 1 | 22.09 19:46 | |
| Pale Vitriol Tier C NG | NG | Gludio | 350 | 1 | 22.09 19:46 | |
| Mithril Ore NG | NG | Gludio | 1 700 | 1 | 22.09 19:46 | |
| Warehouse Keeper's Medal NG | NG | Gludio | 300 | 1 | 22.09 19:46 | |
| Coal NG | NG | Gludio | 450 | 1 | 22.09 19:46 | |
| Scroll: Enchant Armor (D-Grade) NG | NG | Gludio | 15 000 | 1 | 22.09 19:43 | |
| Scroll: Enchant Armor (C-Grade) NG | NG | Gludio | 355 000 | 1 | 18.09 12:58 | |
| Ring of Seal Gemstone NG | NG | Gludio | 10 000 | 1 | 17.09 19:16 | |
| Stem NG | NG | Gludio | 25 | 1 | 17.09 19:16 | |
| Iron Ore NG | NG | Gludio | 520 | 1 | 17.09 19:16 | |
| Animal Bone NG | NG | Gludio | 450 | 1 | 17.09 19:16 | |
| Coarse Bone Powder NG | NG | Gludio | 4 500 | 1 | 17.09 19:16 | |
| Cord NG | NG | Gludio | 500 | 1 | 17.09 19:16 | |
| Crafted Leather NG | NG | Gludio | 15 200 | 1 | 17.09 19:16 | |
| Sprite's Staff Head NG | NG | Gludio | 100 000 | 1 | 17.09 19:16 | |
| Enria NG | NG | Gludio | 20 000 | 1 | 17.09 19:16 | |
| Certificate of Hunter NG | NG | Gludio | 60 000 | 3 | 16.09 22:25 | |
| Noblesse Scroll Tier C NG | NG | Gludio | 66 666 | 1 | 16.09 22:07 | |
| Argent Dust Tier C NG | NG | Gludio | 900 | 4 | 16.09 22:07 | |
| Argent Reagent Cache Tier C NG | NG | Gludio | 530 | 10 | 16.09 22:06 | |
| Mercurial Salt Tier C NG | NG | Gludio | 1 800 | 3 | 16.09 22:06 | |
| Kail's Blood Dragon NG | NG | Gludio | 3 500 | 21 | 16.09 22:05 | |
| Kail's Gold Golem NG | NG | Gludio | 3 500 | 21 | 16.09 22:05 | |
| Kail's Silver Basilisk NG | NG | Gludio | 3 500 | 21 | 16.09 22:04 | |
| Varnish NG | NG | Gludio | 1 601 | 15 | 16.09 22:04 | |
| Treasure Chest Key Rare NG | NG | Gludio | 870 000 | 3 | 16.09 22:03 | |
| Treasure Chest Key Uncommon NG | NG | Gludio | 530 000 | 3 | 16.09 22:03 | |
| Treasure Chest Key Common NG | NG | Gludio | 180 000 | 4 | 16.09 22:03 | |
| Spirit Bead NG | NG | Gludio | 1 920 | 4 | 16.09 22:02 | |
| Bones Head of Kaim Vanul NG | NG | Gludio | 400 000 | 1 | 16.09 22:01 | |
| Blade of the Wizard's Tear NG | NG | Gludio | 2 100 000 | 4 | 16.09 22:01 | |
| Blessed Scroll: Enchant Weapon (B-Grade) NG | NG | Gludio | 16 000 000 | 1 | 16.09 22:00 | |
| Blessed Scroll: Enchant Armor (B-Grade) NG | NG | Gludio | 4 500 000 | 1 | 16.09 22:00 | |
| Scroll: Enchant Armor (B-Grade) NG | NG | Gludio | 696 000 | 3 | 16.09 22:00 | |
| Blood Medusa NG | NG | Gludio | 1 300 | 8 | 16.09 21:57 | |
| Gold Wyvern NG | NG | Gludio | 1 300 | 12 | 16.09 21:57 | |
| Silver Unicorn NG | NG | Gludio | 1 300 | 12 | 16.09 21:57 | |
| Leather NG | NG | Gludio | 1 580 | 14 | 16.09 21:56 | |
| Mold Hardener NG | NG | Gludio | 57 000 | 4 | 16.09 21:55 | |
| Top-Grade Life Stone NG | NG | Gludio | 1 710 000 | 1 | 16.09 21:54 | |
| High-Grade Life Stone NG | NG | Gludio | 576 000 | 3 | 16.09 21:54 | |
| Metal Hardener NG | NG | Gludio | 28 000 | 2 | 16.09 21:54 | |
| Yaksa Mace Head NG | NG | Gludio | 150 000 | 5 | 16.09 21:54 | |
| Mithril Alloy NG | NG | Gludio | 80 000 | 6 | 16.09 21:54 | |
| Recipe: Kris (60%) NG | NG | Gludio | 2 000 000 | 1 | 16.09 21:53 | |
| Recipe: Zubei's Leather Gaiters (60%) NG | NG | Gludio | 200 000 | 2 | 16.09 21:52 | |
| Bow of Peril Shaft NG | NG | Gludio | 2 000 000 | 3 | 16.09 21:52 | |
| Bellion Cestus Edge NG | NG | Gludio | 2 000 000 | 2 | 16.09 21:51 | |
| Demon's Dagger Edge NG | NG | Gludio | 3 500 000 | 4 | 16.09 21:51 | |
| Lance Blade NG | NG | Gludio | 2 555 555 | 1 | 16.09 21:50 | |
| Heavy War Axe Head NG | NG | Gludio | 10 000 | 1 | 16.09 21:50 | |
| Recipe: Heavy War Axe (60%) NG | NG | Gludio | 400 000 | 1 | 16.09 21:50 | |
| Zubei's Helmet Design NG | NG | Gludio | 140 000 | 6 | 16.09 21:49 | |
| Adamantite Ring Wire NG | NG | Gludio | 27 000 | 8 | 16.09 21:49 | |
| Sealed Avadon Boots Design NG | NG | Gludio | 310 000 | 8 | 16.09 21:49 | |
| Recipe: Sealed Avadon Boots (60%) NG | NG | Gludio | 1 550 000 | 1 | 16.09 21:49 | |
| Sealed Zubei's Boots Design NG | NG | Gludio | 18 000 | 4 | 16.09 21:48 | |
| Sealed Zubei's Gauntlets Part NG | NG | Gludio | 130 000 | 5 | 16.09 21:48 | |
| Sealed Blue Wolf Gloves Fabric NG | NG | Gludio | 60 000 | 3 | 16.09 21:48 | |
| Blue Wolf Breastplate Part NG | NG | Gludio | 300 000 | 3 | 16.09 21:47 | |
| Recipe: Avadon Robe (60%) NG | NG | Gludio | 200 000 | 2 | 16.09 21:47 | |
| Recipe: Avadon Circlet (60%) NG | NG | Gludio | 44 444 | 1 | 16.09 21:47 | |
| Avadon Robe Fabric NG | NG | Gludio | 21 000 | 1 | 16.09 21:47 | |
| Zubei's Gaiter Material NG | NG | Gludio | 45 000 | 2 | 16.09 21:46 | |
| Doom Plate Armor Temper NG | NG | Gludio | 250 000 | 1 | 16.09 21:46 | |
| Ring of Black Ore Gemstone NG | NG | Gludio | 56 000 | 2 | 16.09 21:46 | |
| Necklace of Black Ore Beads NG | NG | Gludio | 56 000 | 2 | 16.09 21:46 | |
| Blue Wolf Leather Armor Texture NG | NG | Gludio | 150 000 | 1 | 16.09 21:46 | |
| Adamantite Necklace Chain NG | NG | Gludio | 180 000 | 4 | 16.09 21:45 | |
| Doom Helmet Pattern NG | NG | Gludio | 150 000 | 1 | 16.09 21:45 | |
| Sealed Doom Gloves Part NG | NG | Gludio | 120 000 | 1 | 16.09 21:45 | |
| Blue Wolf Helmet Design NG | NG | Gludio | 200 000 | 1 | 16.09 21:45 | |
| Adamantite Earring Gemstone NG | NG | Gludio | 150 000 | 4 | 16.09 21:45 | |
| Recipe: Adamantite Earrings (70%) NG | NG | Gludio | 255 000 | 5 | 16.09 21:45 | |
| Recipe: Adamantite Ring (70%) NG | NG | Gludio | 360 000 | 7 | 16.09 21:45 | |
| Compound Braid NG | NG | Gludio | 811 | 2 | 16.09 21:44 | |
| Braided Hemp NG | NG | Gludio | 135 | 2 | 16.09 21:44 | |
| Metallic Thread NG | NG | Gludio | 570 | 4 | 16.09 21:44 | |
| Durable Metal Plate NG | NG | Gludio | 17 700 | 5 | 16.09 21:44 | |
| Thons NG | NG | Gludio | 4 725 | 2 | 16.09 21:44 | |
| Mold Glue NG | NG | Gludio | 2 000 | 3 | 16.09 21:44 | |
| Mold Lubricant NG | NG | Gludio | 5 015 | 3 | 16.09 21:44 | |
| Evil Spirit Head NG | NG | Gludio | 2 000 000 | 1 | 16.09 21:43 | |
| Blueprint: Summon Siege Golem NG | NG | Gludio | 1 | 5 | 16.09 21:41 | |
| Kris Edge NG | NG | Gludio | 10 000 | 1 | 16.09 21:41 | |
| Blessed Spiritshot: No Grade NG | NG | Gludio | 15 | 1 | 16.09 21:38 | |
| Art of Battle Axe Blade NG | NG | Gludio | 200 000 | 1 | 16.09 21:37 | |
| Recipe: Tunic of Zubei (60%) NG | NG | Gludio | 150 000 | 1 | 16.09 21:36 | |
| Great Axe Head NG | NG | Gludio | 35 000 | 2 | 16.09 21:36 | |
| Spellbook: Summon Reanimated Man NG | NG | Gludio | 1 | 1 | 16.09 21:36 | |
| Plated Leather Gloves Design NG | NG | Gludio | 2 500 | 1 | 16.09 21:34 | |
| Recipe: Plated Leather Boots NG | NG | Gludio | 10 000 | 1 | 16.09 21:34 | |
| Guardian Sword Blade NG | NG | Gludio | 350 000 | 1 | 16.09 21:33 | |
| Recipe: Blue Wolf Helmet (60%) NG | NG | Gludio | 3 000 000 | 1 | 16.09 21:33 | |
| Recipe: War Axe NG | NG | Gludio | 150 000 | 1 | 16.09 21:33 | |
| Recipe: Dark Screamer NG | NG | Gludio | 150 000 | 1 | 16.09 21:33 | |
| Recipe: Sealed Zubei's Boots (60%) NG | NG | Gludio | 36 666 | 2 | 16.09 21:33 | |
| Recipe: Zubei's Helmet (60%) NG | NG | Gludio | 1 600 000 | 3 | 16.09 21:33 | |
| Recipe: Zubei's Breastplate (60%) NG | NG | Gludio | 1 500 000 | 1 | 16.09 21:33 | |
| Recipe: Manticore Skin Gaiters NG | NG | Gludio | 1 | 1 | 16.09 21:33 | |
| Battle Axe Head NG | NG | Gludio | 11 111 | 1 | 16.09 21:32 | |
| Recipe: Divine Tunic NG | NG | Gludio | 5 000 | 1 | 16.09 21:32 | |
| Full Plate Boots Part NG | NG | Gludio | 8 000 | 4 | 16.09 21:32 | |
| Divine Stocking Pattern NG | NG | Gludio | 3 000 | 1 | 16.09 21:32 | |
| Cursed Dagger Blade NG | NG | Gludio | 10 000 | 1 | 16.09 21:32 | |
| Crystal Dagger Blade NG | NG | Gludio | 10 000 | 1 | 16.09 21:32 | |
| Cinder Dust Tier D NG | NG | Gludio | 120 | 3 | 16.09 21:32 | |
| Blessed Scroll: Enchant Armor (C-Grade) NG | NG | Gludio | 750 000 | 3 | 16.09 21:32 | |
| Recipe: Full Plate Boots NG | NG | Gludio | 3 000 | 2 | 16.09 21:32 | |
| Full Plate Armor Temper NG | NG | Gludio | 2 000 | 2 | 16.09 21:32 | |
| Recipe: Full Plate Helmet NG | NG | Gludio | 5 000 | 2 | 16.09 21:32 | |
| Animal Skin NG | NG | Gludio | 240 | 4 | 16.09 21:31 | |
| Oriharukon Ore NG | NG | Gludio | 18 211 | 2 | 16.09 21:31 | |
| Suede NG | NG | Gludio | 75 | 1 | 16.09 21:31 | |
| Synthetic Cokes NG | NG | Gludio | 30 000 | 3 | 16.09 21:30 | |
| Varnish of Purity NG | NG | Gludio | 43 100 | 3 | 16.09 21:29 | |
| Earring of Black Ore Piece NG | NG | Gludio | 56 000 | 1 | 16.09 21:29 | |
| Silver Mold NG | NG | Gludio | 5 000 | 1 | 16.09 21:29 | |
| Steel Mold NG | NG | Gludio | 5 000 | 1 | 16.09 21:29 | |
| Oriharukon NG | NG | Gludio | 25 000 | 1 | 16.09 21:29 | |
| Artisan's Frame NG | NG | Gludio | 25 000 | 1 | 16.09 21:29 | |
| Blacksmith's Frame NG | NG | Gludio | 25 000 | 2 | 16.09 21:29 | |
| Stockings of Zubei Fabric NG | NG | Gludio | 2 500 | 1 | 16.09 21:28 | |
| Recipe: Stockings of Zubei (60%) NG | NG | Gludio | 80 000 | 1 | 16.09 21:28 | |
| Recipe: Sealed Zubei's Gauntlets (60%) NG | NG | Gludio | 200 000 | 1 | 16.09 21:28 | |
| Sealed Avadon Gloves Part NG | NG | Gludio | 8 000 | 1 | 16.09 21:28 | |
| Steel NG | NG | Gludio | 8 650 | 14 | 16.09 21:27 | |
| Accessory Life Stone - Earring NG | NG | Gludio | 71 000 | 1 | 16.09 21:26 | |
| Accessory Life Stone - Ring NG | NG | Gludio | 51 000 | 1 | 16.09 21:26 | |
| Mid-Grade Life Stone NG | NG | Gludio | 61 000 | 1 | 16.09 21:26 | |
| Life Stone NG | NG | Gludio | 51 000 | 2 | 16.09 21:26 | |
| Cokes NG | NG | Gludio | 5 000 | 15 | 16.09 21:25 | |
| Gludio Lord's Mark NG | NG | Gludio | 922 | 1 | 16.09 21:22 | |
| Waking Scroll NG | NG | Gludio | 1 | 1 | 16.09 21:15 | |
| Crystal (D-Grade) D | D | Gludio | 350 | 2 | 16.09 21:15 | |
| Greater Swift Attack Potion NG | NG | Gludio | 10 500 | 2 | 16.09 21:15 | |
| Greater Magic Haste Potion NG | NG | Gludio | 10 000 | 2 | 16.09 21:15 | |
| Healing Potion NG | NG | Gludio | 160 | 4 | 16.09 21:14 | |
| Greater Healing Potion NG | NG | Gludio | 500 | 3 | 16.09 21:14 | |
| Blessed Spiritshot (B-Grade) B | B | Gludio | 135 | 2 | 16.09 21:14 | |
| Blessed Spiritshot (C-Grade) C | C | Gludio | 45 | 2 | 16.09 21:14 | |
| Soulshot (B-Grade) B | B | Gludio | 35 | 2 | 16.09 21:14 | |
| Greater Haste Potion NG | NG | Gludio | 1 000 | 1 | 16.09 21:12 | |
| Scroll: Enchant Weapon (D-Grade) NG | NG | Gludio | 363 000 | 8 | 16.09 21:11 | |
| Recipe: Yaksa Mace NG | NG | Gludio | 500 000 | 1 | 16.09 21:11 | |
| Recipe: Sword of Valhalla (60%) NG | NG | Gludio | 300 000 | 1 | 16.09 21:11 | |
| Recipe: Rind Leather Gloves NG | NG | Gludio | 50 000 | 1 | 16.09 21:10 | |
| Recipe: Rind Leather Armor NG | NG | Gludio | 50 000 | 1 | 16.09 21:10 | |
| Recipe: Rind Leather Boots NG | NG | Gludio | 50 000 | 1 | 16.09 21:09 | |
| Rind Leather Armor Design NG | NG | Gludio | 6 000 | 1 | 16.09 21:09 | |
| Sage's Worn Gloves Lining NG | NG | Gludio | 6 000 | 1 | 16.09 21:09 | |
| Scroll: Enchant Weapon (C-Grade) NG | NG | Gludio | 792 000 | 8 | 16.09 21:09 | |
| Scroll: Enchant Weapon (B-Grade) NG | NG | Gludio | 1 222 222 | 3 | 16.09 21:08 | |
| Spiked Gloves NG | NG | Gludio | 1 | 1 | 16.09 21:04 | |
| Recipe: Spiritshot B NG | NG | Gludio | 5 000 | 1 | 16.09 18:13 | |
| Recipe: Necklace of Anguish NG | NG | Gludio | 1 | 1 | 16.09 18:10 | |
| Zubei's Shield Fragment NG | NG | Gludio | 2 500 | 1 | 10.09 19:41 | |
| Silver Nugget NG | NG | Gludio | 126 | 3 | 10.09 19:38 | |
| Thread NG | NG | Gludio | 26 | 3 | 10.09 19:38 | |
| Charcoal NG | NG | Gludio | 80 | 8 | 10.09 19:35 | |
| High-Grade Suede NG | NG | Gludio | 600 | 1 | 10.09 19:32 | |
| Blessed Scroll of Resurrection NG | NG | Gludio | 250 000 | 1 | 10.09 19:30 | |
| Blessed Scroll: Enchant Armor (D-Grade) NG | NG | Gludio | 50 000 | 1 | 10.09 19:25 | |
| Haste Potion NG | NG | Gludio | 300 | 1 | 10.09 19:23 | |
| Temptation of Abyss Piece NG | NG | Gludio | 18 000 | 1 | 10.09 17:33 | |
| Soul Ore NG | NG | Gludio | 1 | 1 | 08.09 21:35 | |
| Crystal Staff Blessed Body C | C | Gludio | 830 | 1 | 08.09 17:34 | |
| Mace NG | NG | Gludio | 360 | 1 | 08.09 17:32 | |
| Recipe: Soulshot (D-Grade) NG | NG | Gludio | 16 005 | 1 | 08.09 17:30 | |
| Long Sword NG | NG | Gludio | 1 400 | 1 | 08.09 17:27 | |
| Beast Blood NG | NG | Gludio | 22 111 | 1 | 08.09 17:27 | |
| Theca Leather Armor C | C | Gludio | 12 222 | 1 | 08.09 17:26 | |
| Oriharukon Ore +6 NG | NG | Gludio | 14 000 | 1 | 08.09 09:48 | |
| Atuba Hammer D | D | Gludio | 2 888 | 1 | 08.09 07:09 | |
| Spellbook: Mana Gain NG | NG | Gludio | 129 000 | 1 | 08.09 06:53 | |
| Treant Potion NG | NG | Gludio | 14 555 | 1 | 08.09 06:51 | |
| Durable Metal Plate +2 NG | NG | Gludio | 14 444 | 1 | 08.09 06:51 | |
| Adamantite Nugget NG | NG | Gludio | 1 279 | 1 | 08.09 06:50 | |
| Recipe: Eminence Bow NG | NG | Gludio | 1 200 000 | 1 | 08.09 06:41 | |
| Metal Hardener +4 NG | NG | Gludio | 32 000 | 1 | 07.09 19:16 | |
| Cord +4 NG | NG | Gludio | 820 | 1 | 07.09 19:16 | |
| Taint Stone NG | NG | Gludio | 1 900 | 1 | 07.09 19:01 | |
| Recipe: Full Plate Armor NG | NG | Gludio | 10 000 | 1 | 07.09 18:11 | |
| Recipe: Full Plate Gauntlets NG | NG | Gludio | 20 000 | 2 | 07.09 18:11 | |
| Avadon Leather Armor Lining NG | NG | Gludio | 12 000 | 1 | 07.09 18:11 | |
| Recipe: Nassen's Earring NG | NG | Gludio | 18 888 | 1 | 07.09 18:11 | |
| Recipe: Chain Gauntlets NG | NG | Gludio | 10 000 | 1 | 07.09 18:11 | |
| War Axe Blade NG | NG | Gludio | 13 333 | 1 | 07.09 18:11 | |
| Avadon Circlet Pattern NG | NG | Gludio | 5 555 | 1 | 07.09 18:10 | |
| Sword of Valhalla Blade NG | NG | Gludio | 40 000 | 1 | 07.09 18:08 | |
| Recipe: Samurai Longsword NG | NG | Gludio | 100 000 | 1 | 07.09 18:08 | |
| Soulshot (C-Grade) C | C | Gludio | 12 | 1 | 07.09 18:07 | |
| Berserker Blade Edge NG | NG | Gludio | 15 555 | 1 | 07.09 18:06 | |
| Demon Fangs Part NG | NG | Gludio | 7 101 | 1 | 07.09 17:53 | |
| Recipe: Plated Leather Gloves NG | NG | Gludio | 20 000 | 1 | 07.09 17:53 | |
| Spirit Ore NG | NG | Gludio | 1 | 1 | 07.09 17:52 | |
| Theca Leather Armor Pattern NG | NG | Gludio | 500 | 1 | 07.09 17:45 | |
| Sword of Magic Fog Blade NG | NG | Gludio | 1 | 1 | 07.09 15:18 | |
| Varnish +14 NG | NG | Gludio | 800 | 1 | 30.08 11:27 | |
| Animal Bone +7 NG | NG | Gludio | 1 000 | 1 | 30.08 11:19 | |
| Necklace of Seal Chain NG | NG | Gludio | 11 111 | 1 | 30.08 11:18 | |
| Silversmith Hammer NG | NG | Gludio | 1 | 1 | 30.08 09:54 | |
| Necklace of Mermaid Teardrop NG | NG | Gludio | 3 333 | 1 | 26.08 16:48 | |
| Earring of Seal Gemstone NG | NG | Gludio | 2 222 | 1 | 26.08 16:48 | |
| Ring of Ages Gemstone NG | NG | Gludio | 2 222 | 1 | 26.08 16:48 | |
| Recipe: Earring of Seal (100%) NG | NG | Gludio | 140 000 | 1 | 26.08 16:48 | |
| Recipe: Necklace of Mermaid NG | NG | Gludio | 80 000 | 1 | 26.08 16:48 |
Что это за цены
Цены на этой странице собраны из внутриигрового Item Broker на сервере White и обновляются по мере поступления данных от участников: сейчас в обороте 223 позиции и 559 лотов. Для каждого предмета видно, сколько просят продавцы и сколько дают скупщики, как цена менялась по дням и во сколько обходится крафт по рыночной стоимости материалов.